Olimpiadi: 14esimo posto per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che rimontano due posizioni!

Al termine del programma libero, ultimo atto della gara a coppie del pattinaggio di figura all’Olimpiade di Pechino, si conferma il podio dello short program. Con una prestazione al limite della perfezione vince l’oro la coppia cinese Wenjing Sui – Cong Han davanti alle due coppie russe Tarasova – Morozov e Mishina – Galliamov.

Arriva proprio sul ghiaccio di casa il titolo più atteso per i cinesi al termine di una serrata lotta tra due super potenze come Russia e Cina con i russi che nei prossimi anni rischiano di monopolizzare le parti alte delle classiche.

Per quanto riguarda gli azzurri ottima prova per i nostri Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che smaltita la tensione dell’esordio regalano al pubblico una performance di pregio da 109.60 punti (per un totale di 165.43 punti) che vale la conquista del 14esimo posto, migliorando di due posizioni il risultato dello short program e arrivando vicini al punteggio ottenuto agli europei. Un esordio olimpico più che positivo per la coppia dell’ICE lab. Il futuro è tutto loro!

Falliscono l’approdo in top ten e chiudono 13esimi perdendo 3 posizioni rispetto allo short program Della Monica – Guarise che sembrano quasi vista l’età, consegnare un simbolico testimone a Rebecca e Filippo che sono destinati a breve a diventare la coppia di riferimento del movimento italiano.

La classifica finale

1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 (1) 155.47 (1) 239.88
2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 (2) 155.00 (2) 239.25
3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 (3) 154.95 (3) 237.71
4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 (4) 141.91 (4) 220.50
5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 (5) 138.74 (6) 214.84
6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 (6) 138.45 (7) 212.68
7 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 (8) 141.04 (5) 211.89
8 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 (7) 123.92 (9) 198.05
9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 (9) 126.33 (8) 192.44
10 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 (13) 118.86 (10) 181.37
11 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 (11) 118.02 (11) 181.36
12 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 (12) 117.96 (12) 180.99
13 ITA DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo 63.58 (10) 116.29 (13) 179.87
14 ITA GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo 55.83 (16) 109.60 (14) 165.43
15 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 (15) 97.83 (15) 153.82
16 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 (14) 87.32 (16) 149.69

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA